一、邮政行业整体情况
1月,全省邮政行业业务总量完成20.06亿元,同比增长60.92%;邮政行业业务收入完成15.35亿元,同比增长33.59%。
二、邮政寄递服务业务情况
1月,全省邮政服务业务总量完成7.08亿元,同比增长25.87%;邮政寄递服务业务量完成7478.93万件,同比增长6.6%;邮政寄递服务业务收入完成1.3亿元,同比增长4.27%。
三、快递业务情况
1月,全省快递业务量完成6325.17万件,同比增长91.31%。业务收入完成7.05亿元,同比增长69.22%。其中,同城业务量完成1272.17万件,同比增长107.08%;异地业务量完成4903.71万件,同比增长89.76%;国际/港澳台业务量完成149.29万件,同比增长38.50%。
1月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的20.11%、77.53%和2.36%;业务收入分别占全部快递收入的15.37%、55.70%和6.34%。
1月,湘北(岳阳、常德、益阳)、湘西(湘西州、怀化、张家界)、湘中(娄底,邵阳,湘潭)、湘南(衡阳,郴州,永州)、湘东(长沙、株洲)地区快递业务量比重分别为10.54%、3.55%、9.71%、10.80%、65.39%;快递业务收入比重分别为10.66%、4.61%、8.95%、13.55%、62.23%。
1月,省会长沙市快递业务量完成3530.35万件,占全省55.81%;快递业务收入完成38.67亿元,占全省54.88%。
1月,长株潭城市群快递业务量完成4284.48万件,占全省69.19%;快递业务收入完成45.22亿元,占全省67.74%。
表1 湖南省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2018年1月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 15.35 | 15.35 | 33.59 | 33.59 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 1.31 | 1.31 | 4.27 | 4.27 |
2、快递业务 | 亿元 | 7.05 | 7.05 | 69.22 | 69.22 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 20.06 | 20.06 | 60.92 | 60.92 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 7478.93 | 7478.93 | 6.60 | 6.60 |
2、快递业务 | 万件 | 6325.17 | 6325.17 | 91.31 | 91.31 |
其中:同城 | 万件 | 1272.17 | 1272.17 | 107.08 | 107.08 |
异地 | 万件 | 4903.71 | 4903.71 | 89.76 | 89.76 |
国际/港澳台 | 万件 | 149.29 | 149.29 | 38.50 | 38.50 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
表2 分地市业务总量表
单位 | 邮政行业业务总量 | 快递行业业务总量 |
本月完成 (万元) | 同比增长(%) | 本年累计 (万元) | 排 名 | 前四季度GDP排名 | 同比增长(%) | 占全省比重(%) | 本月完成 (万件) | 同比增长(%) | 本年累计 (万件) | 排 名 | 同比增长(%) | 占全省比重(%) |
湖南省 | 200635.28 | 60.92 | 200635.28 | 0 | 0 | 60.92 | 100.00 | 6325.17 | 91.31 | 6325.17 | 1 | 91.31 | 100.00 |
长沙市 | 95894.42 | 81.24 | 95894.42 | 1 | 1 | 81.24 | 47.80 | 3530.35 | 82.65 | 3530.35 | 2 | 82.65 | 55.81 |
株洲市 | 15256.71 | 72.08 | 15256.71 | 2 | 5 | 72.08 | 7.60 | 605.75 | 122.66 | 605.75 | 3 | 122.66 | 9.58 |
湘潭市 | 5527.15 | 40.90 | 5527.15 | 11 | 7 | 40.90 | 2.75 | 148.37 | 90.61 | 148.37 | 11 | 90.61 | 2.35 |
衡阳市 | 12076.16 | 34.10 | 12076.16 | 3 | 4 | 34.10 | 6.02 | 333.08 | 108.01 | 333.08 | 4 | 108.01 | 5.27 |
邵阳市 | 11826.63 | 59.80 | 11826.63 | 4 | 9 | 59.80 | 5.89 | 299.60 | 172.05 | 299.60 | 5 | 172.05 | 4.74 |
岳阳市 | 9933.31 | 38.41 | 9933.31 | 6 | 2 | 38.41 | 4.95 | 255.27 | 87.05 | 255.27 | 7 | 87.05 | 4.04 |
常德市 | 8087.94 | 46.29 | 8087.94 | 8 | 3 | 46.29 | 4.03 | 178.95 | 104.32 | 178.95 | 9 | 104.32 | 2.83 |
张家界市 | 1874.36 | 18.56 | 1874.36 | 14 | 14 | 18.56 | 0.93 | 58.18 | 70.55 | 58.18 | 14 | 70.55 | 0.92 |
益阳市 | 8488.58 | 49.76 | 8488.58 | 7 | 10 | 49.76 | 4.23 | 232.20 | 72.09 | 232.20 | 8 | 72.09 | 3.67 |
郴州市 | 10888.63 | 57.72 | 10888.63 | 5 | 6 | 57.72 | 5.43 | 263.92 | 75.96 | 263.92 | 6 | 75.96 | 4.17 |
永州市 | 5385.90 | 22.50 | 5385.90 | 12 | 8 | 22.50 | 2.68 | 86.60 | 47.00 | 86.60 | 13 | 47.00 | 1.37 |
怀化市 | 6362.55 | 19.07 | 6362.55 | 9 | 12 | 19.07 | 3.17 | 121.03 | 115.94 | 121.03 | 12 | 115.94 | 1.91 |
娄底市 | 6259.39 | 68.80 | 6259.39 | 10 | 11 | 68.80 | 3.12 | 166.49 | 138.43 | 166.49 | 10 | 138.43 | 2.63 |
湘西州 | 2773.55 | 22.49 | 2773.55 | 13 | 13 | 22.49 | 1.38 | 45.37 | 78.53 | 45.37 | 15 | 78.53 | 0.72 |
表3 全省县域快递量收20强
单位 | 快递业务量累计(万件) | 排名 | 单位 | 快递收入累计 (万元) | 排名 |
长沙县 | 407.57 | 1 | 长沙县 | 5502.17 | 1 |
邵东县 | 177.05 | 2 | 邵东县 | 1190.01 | 2 |
浏阳市 | 104.22 | 3 | 浏阳市 | 1003.65 | 3 |
宁乡县 | 74.76 | 4 | 宁乡县 | 735.28 | 4 |
平江县 | 54.60 | 5 | 吉首市 | 508.01 | 5 |
冷水江市 | 35.98 | 6 | 平江县 | 412.02 | 6 |
新化县 | 32.69 | 7 | 新化县 | 296.53 | 7 |
吉首市 | 32.63 | 8 | 冷水江市 | 248.53 | 8 |
醴陵市 | 23.56 | 9 | 南县 | 221.68 | 9 |
临湘市 | 21.21 | 10 | 隆回县 | 216.30 | 10 |
耒阳市 | 20.20 | 11 | 醴陵市 | 192.74 | 11 |
隆回县 | 15.71 | 12 | 汨罗市 | 180.27 | 12 |
永兴县 | 14.52 | 13 | 耒阳市 | 176.30 | 13 |
沅江市 | 14.38 | 14 | 祁阳县 | 169.93 | 14 |
溆浦县 | 13.88 | 15 | 永兴县 | 169.46 | 15 |
祁东县 | 13.31 | 16 | 沅江市 | 162.57 | 16 |
南县 | 12.84 | 17 | 临湘市 | 157.21 | 17 |
汨罗市 | 10.81 | 18 | 溆浦县 | 152.38 | 18 |
双峰县 | 10.28 | 19 | 双峰县 | 148.64 | 19 |
桂阳县 | 9.54 | 20 | 安化县 | 136.99 | 20 |